Propesyonal nga R1000 reflectorless 2 "Kuwardiya Kutida Kt442R10U TOTAL SCUIT
Usa ka pag-klik sa usa ka lakang, usa ka lakang nga mas paspas
Ang usa ka bag-ong button sa pagsukod gidugang, ipapilit lamang ang Black Circular Serchement button sa kilid sa kinatibuk-ang estasyon aron masugdan ang pagsukod
Bag-ong Pag-transmission sa IT UC Disk Interface
Ang Serial Port SD card gi-upgrade sa usa ka interface interface, ug ang pag-import sa datos ug pag-export gidala sa U disk, nga dali ug dali
Gitukod nga Bluetooth ingon Standard
Ang gitukod nga Bluetooth mahimong makigkomunikar sa mobile terminal sa tinuud nga oras; Mahimo kini nga hapsay nga konektado sa software sa mobile phone sa telepono aron mahibal-an ang pag-upload ug pag-upload sa mga file; Pinaagi sa transmission software, ang datos mahimong mausab sa terminal sa PC.
Mga Resulta sa Pagsulay sa Mass
Ang wanang sa pagtipig sa kinatibuk-ang istasyon gi-upgrade kaayo, nga mahimong magtipig mga 100,000 nga mga hiniusa nga puntos aron matubag ang mga kinahanglanon sa adlaw-adlaw nga pagtipig.
Point Point
Ang internasyonal nga teknolohiya sa kompensasyon sa Dual-Axis
Pagtino
|
Sukaranan sa Distansya | Reflectorless | 1000m |
| Usa ka prism | 5000m | |
| Tukma: Dili PRISM | 3 + 2ppm | |
| Tukma: PRISM | 2 + 2ppm | |
| Hapin | 2 + 2ppm | |
| Panimugna Panahon | 0.3s sa multa 0.1s sa pagsubay | |
| Pagtul-id sa atmospera | Manwal nga input, pagtul-id sa awto | |
| PRISM COUCTS | Manwal nga input, pagtul-id sa awto | |
| Pag-usab sa temperatura | Manwal nga input, pagtul-id sa awto | |
| Distansya pagbasa | Max: 999999999.9999m Min: 0.1mm | |
| Anggulo sa anggulo | Pagkatukma | 2" |
| Paagi | Hingpit, padayon | |
| DIAMETER DIAMETER | 79mm | |
| Paagi sa Pagsusi | V: Dual, H: Dual | |
| Anggulo nga pagbasa | Min: 0.1 " | |
|
Teleskopyo | Hulagway | Tukoron |
| Gitas-on sa tubo | 154mm | |
| Epektibo nga Aperture | 48mm | |
| Ipadako | 30x | |
| Yuta sa Pagtan-aw | 1 ° 30 ' | |
| Pagsulbad sa Gahum | 3" | |
| Minimum nga focus distansya | 1.2m | |
| Pag-anilaw sa Reticle | 4 nga lebel sa kahayag | |
| Keyboard ug display | Tapoyanan | Alphanumericic 24 Mga Yawe |
| Pasundayag | Itom ug Puti | |
| Resolusyon | 160 * 96 DPI | |
| Posisyon | Nawong 1, atubangon 2 | |
| Sistema sa Operasyon | Sistema sa Operasyon | Wala |
| Preteopor | Wala | |
| Panumdoman | 32000 puntos | |
|
Interlate | Wifi | Wala |
| Buweooth | Wala | |
| SD card | Oo | |
| Serial Port | Oo | |
| Mini USB | Oo | |
| Mirco usb | Wala | |
| Usb flash disk | Wala | |
| SIM card | Wala | |
| Takoan | Sistema | Likido, doble nga axis |
| Range sa pagtrabaho | ± 4 ' | |
| Pagkatukma | 1" | |
|
Plummet | Laser plummet (default) | |
| Pagkatukma | ± 1.5mm @ 1.5m | |
| Kahayag sa laser | Ikapaigo-igo | |
| Wavelength | 630-670NM | |
| Klase sa laser | Klase 2 / IEC60825-1 | |
| Gahum sa Laser | <0.4mW | |
| Optical plummet (kapilian) | ||
| Hulagway | Tukoron | |
| Ipadako | 3x | |
| Pag-focus sa Range | 0.5m - | |
| Yuta sa Pagtan-aw | 5" | |
| Pagkatukma | ± 1.5mm @ 1.5m | |
| Baterya | Matang | Lithium / 3100mamat |
| Boltahe | 7.4V | |
| Oras sa Oras | 8 ka oras | |
| Panaksan | Plate Vial | 30 "/ 2mm |
| Lingin nga panaksan | 8 '/ 2mm | |
| Heneral | IP rate | IP55 |
| Range sa temperatura | -20 ° C - + 50 ° C | |
| Kadak-on | 200 * 190 * 330mm | |
| Timbang | 5.5kg |






