Bag-ong orihinal nga 2 "ACCURCARY R1000 Reflefortorless RTS102R10 FOIF RTS102R10 FOIF TOPAL SOUCT ACCURY EQUIRE SCURSION SUMSION SUMSION SUMSION SUMSIGNING EQUIRECTION SCOUPPERING GAMIT SA
* DUAL AXIS TABAN
* Dual Screen
* SD card, Bluetooth
* USB, RS232
* (x2) mga baterya nga adunay sobra sa 26 nga oras sa oras sa pagtrabaho
* Mga programa sa aplikasyon sa onboard
* Dual Screen
* SD card, Bluetooth
* USB, RS232
* (x2) mga baterya nga adunay sobra sa 26 nga oras sa oras sa pagtrabaho
* Mga programa sa aplikasyon sa onboard
* Dugay nga pagsukod sa pagsukod sa distansya 1000m (RTS102R10)
* Ang Koneksyon nga Libre nga Bluetooth Cable (Opsyonal sa Pabrika)
* 120,000 puntos ug 40 nga trabaho ang maluwas
* Mahimo nga i-operahan sa usa ka maniningil sa data, FOIF FieldGenius
* IP66 nga panalipod sa kalikopan
* Alphanumerical keyboard
* Ang Koneksyon nga Libre nga Bluetooth Cable (Opsyonal sa Pabrika)
* 120,000 puntos ug 40 nga trabaho ang maluwas
* Mahimo nga i-operahan sa usa ka maniningil sa data, FOIF FieldGenius
* IP66 nga panalipod sa kalikopan
* Alphanumerical keyboard
| Teleskopyo | |
| Hulagway | Tukoron |
| Haba / Image | 156mm / patindog |
| Katuyoan sa abono | 45mm |
| Ipadako | 30x |
| Yuta sa Pagtan-aw | 1 ° 30 ' |
| Pinamubo nga distansya sa focus | 1.0m |
| Anggulo sa anggulo | |
| Sistema sa pagbasa | Hingpit nga Encoder |
| Anggulo nga yunit | 360 ° / 400gon / 6400mil, mapili |
| Pagpakita sa resolusyon | 1 "/ 5" / 10 "(o 0.2mgon / 1 MGON / 2Mgon) |
| Katukma * | 2 " |
| Sukaranan sa Distansya (R800) | |
| Laser Class (IEC60825-1) | |
| Reflectorless | Klase 3A (3R) |
| Reflective sheet / rp60 | Klase 3A (3R) |
| PRISM | Klase 1 |
| Pagsukod sa Range | |
| Reflectorless * | 2.0 hangtod 800m |
| Usa ka prism | 2.0 hangtod 5000m |
| Pagkatukma | |
| PRISM | 2mm + 2ppm |
| Reflective sheet / rp60 | 3mm + 2ppm |
| Reflectorless | 3mm + 2ppm |
| Pagsukod sa oras (PRISM) | |
| Pagsubay | 0.4 seg |
| Magpuasa | 0.6 Sec |
| Maayo | 1.0 Sec |
| Ipakita ang resolusyon (M / Inch nga mapili) | 0.2mm |
| Ang pag-input sa temperatura | -40 ℃ hangtod + 60 ℃ (1 ℃ Mga Lakang) |
| Pag-input sa Inpiner | 500hpa hangtod sa 1500hpa (Mga Lakang sa 1HBA) |
| PRISM kanunay nga pagtul-id | -99.9mm hangtod sa 99.9mm |
| Takoan | Dual-axis |
| Matang | ± 3 ' |
| Pagtakda sa Kapato | 1" |
| Ang lebel sa Vial Sensitibo | |
| Plate Level Vial | 30 "/ 2mm |
| CIRCUL ATTELT Vial | 8 "/ 2mm |
| Laser Plummet (Standard) * | |
| Pagkatukma | ± 1mm / 1.5m |
| Klase sa laser | Klase 2 / IEC60825-1 |
| Laser Spot Slightness | Ikapaigo-igo |
| Laser nga gitas-on sa balahibo | 635NM |
| Optical plummet (opsyonal nga pabrika) | |
| Pagkatukma | ± 0.8mm / 1.5m |
| Hulagway | Tukoron |
| Pagpadaku / Yuta sa Pagtan-aw | 3x / 4 ° |
| Focus range | 0.5m sa |
| Gahom | |
| Baterya | 3400MAH LI-ION RECHACEATION |
| Output nga boltahe | 7.4Vdc |
| Padayon nga oras sa operasyon (anggulo sa anggulo) | Hapit. 24 ka oras (sa + 20 ℃) |
| Charger | FDJ6-LI |
| Pag-bayad sa Oras (sa + 20) | Gibana-bana.4hours |
| Mga Proagar sa Aplikasyon | |
| Data Koleksyon / Stake Out / Rem / Mlm Area / Point sa Linya / Z Coordinate / Offset / Dalan / Transirse | |
| Ang uban | |
| Pasundayag | LCD, 6 nga linya * 20charcters (96 * 160dots) |
| CPU | 32BIT |
| Panumdoman | 120000 puntos, suportahan ang SD card (Max. 16g) |
| Tapoyanan | Alphanumrucal keyboard sa duha ka kilid |
| Timbang (lakip ang mga baterya) | 5.1 kg |
| Temperatura sa operasyon | -20 ℃ to + 50 ℃ |
| Temperatura sa pagtipig | -40 ℃ hangtod + 70 ℃ |
| Interlate | USB / RS-232C / Bluetooth (pabrika sa pabrika) |
| Pagpanalipod sa Tubig ug Abog | IP66 (IEC60529) |
| Kolektor sa Data | F58, Hingpit nga Rugged PDA (Opsyonal) |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








