Bag-ong orihinal nga 1408 nga Channel AR Survey GNSS GNSS RICKRIC RTK Kumusta Target Irtk20
Professional camera, dako nga anggulo sa pagtan-aw, mas maayo nga paggamit sa tinuod nga panahon sa pag-undang
Tinuod nga panahon sa ensayo, tin-aw nga punto sa pag-ayo.
Pag-overlay sa mga dokumento sa laraw, ang kombinasyon sa tinuod ug virtual nga tin-aw, labi nga mapaayo ang kahusayan.
Ang Professional Grade Starry Gabii nga panan-aw sa HD ANS LENS, ang numero nga anggulo sa pagtan-aw, nga adunay propesyonal nga algorithm, taas nga katukma, ang katukma mas maayo kaysa 1cm.
Kamot nga libro 360 Degree Ar Hofting Seamlessly Switches nga adunay Host Image Handing, Pag-uswag sa Hugot, Pag-undang sa Pagpadayon ug Tukma.
Gitukod-sa bag-ong henerasyon nga adunay taas nga katukma nga inertial nabigasyon
Pag-boot sa awtomatikong pag-una sa pag-una, ang awtomatikong pamatasan nga pamatasan.
Ang bag-ong henerasyon sa inertial nga giya, wala'y pirmi nga solusyon, ang boot mahimong ma-una
Sots test, episyente ug sayon.
Ang kalig-on dili sayon nga mogawas, kasaligan ang katukma.
Ang bug-os nga konstelasyon ug bug-os nga frequency band, hingpit nga nagsuporta sa beiidou-3 satellite
Bag-ong henerasyon GNSS SCO chip, 1408 Channel.
Aron masuportahan ang pagkalkula sa mga bag-ong mga puntos sa frequency nga B1C, B2A ug B2BRTK sa Beidou-3 Satellite.
Ang multi-frequency point nga teknolohiya nga anti-jamming ug multi-lakang nga teknolohiya sa balud nga nagpahiangay gipaila-ila.
Kusog nga signal, maayong datos, naayo nga tulin, taas nga katukma.
Pagtino
|
GNSSS Configuration | Kadamuon sa mga Channel | 1408 |
| BDS | B1I, B2I, B3I, B1C, B2A, B2B | |
| Gps | L1C / A, L1C, L2P (Y), L2C, L5 | |
| Glonass | L1, L2 | |
| Galileo | E1, E5A, E5B | |
| Galileo | E1, E5A, E5B, E6 * | |
| QZSS | L1, L2, L5, L6 * | |
| Irnss | L5 * | |
| Sbas | L1, L2, L5 | |
| L-band * | Oo | |
| Format sa output | ASCII: NMA-0183, Binary Code | |
| Posisyon sa Kadaghan sa Output | 1hz ~ 20hz | |
| Suporta sa Pagkalainlain | CMR, RTCM2.X, RTCM3.0, RTCM3.2 | |
| Suporta sa Formic Format | GNS, rinex dual format nga datos sa static | |
| Pagkalainlain nga Format | RTCM2.X, RTCM3.X | |
| Mode sa network | FRS, FKP, MAC; Pagsuporta sa NTTRAT Protocol | |
| Pagsumpo sa System | Operating System | Linux Operating System |
| Pagtipig sa Data | Gitukod-sa 16GB Rom, nagsuporta sa awtomatik nga pagtipig sa siklo sa mga static data | |
|
Katukma ug kasaligan | Ang katukma sa posisyon sa ITK | Eroplano: ± (8 + 1 × 10-6d) mm |
| ETAVERO: ± (15 + 1 × 10-6d) mm | ||
| Static nga katukma sa posisyon | Plane: ± (2.5 + 0.5 × 10-6d) mm | |
| ETAVERO: ± (5 + 0.5 × 10-6d) mm | ||
| DGPS POSITION ACCACRASE | ACURACRECASYON SA PLOY: ± 0.25m + 1PPPM; | |
| Ang katukma sa EVERVA: ± 0.50m + 1 1ppm | ||
| Ang katukma sa pagpahimutang sa SBAs | 0.5m | |
| Ang katukma sa pagsukat sa pagsukod | 8mm + 0.7mm / ° Tilt | |
| Visiual Stakeut Actural | 1cm | |
| Oras sa Pag-una | <10 segundo | |
| Kasaligan sa Pag-una | > 99.99% | |
| RTK Padayon nga Teknolohiya | Oo | |
| Kamera | Kalihokan | Professional Star-Level Gabii nga Panan-aw sa Tig-edad nga Kamera sa Kamera, Sobrang Dakong Anggulo sa pagtan-aw, suportahan ang live-view stakeut |
|
Komunikasyon | Cellular Mobile | Gitukod-sa 4G Network Komunikasyon: TDD-LTE, FDD-Lte, WCDMA, TD-SCDMA, ScDma, GPRS, GSM |
| I / o interface | Usb Type C Interface; SMA Interface | |
| Wifi | 802.11b / g access point ug client mode, makahatag serbisyo sa WiFi Hotspot | |
| Buweooth | Bluetooth® 2.4Gz, Bt5.2 | |
| Nfc | Suporta sa NFC Igrs | |
| Gahom | 1w / 2w / 5w adjustable | |
| Rk / tk internal uhf radio | 0.5w / 1w / 2w nga adjustable 410mhz ~ 470mhz | |
| HI-target, Trimtalk450s, Trimmarkⅲ, Transot, South, CHC, SATEL | ||
| 116 nga mga frequency band nga adjustable | ||
| Sensor | Mga bula sa elektronik | Hibal-i ang Smart alignment |
| Pagsukod sa Pagsukod | Imu | |
| Interface sa gumagamit | Panon | Usa ka butones |
| Kahayag sa Indicator | Mga suga sa satellite, suga sa signal, mga suga sa kuryente | |
|
Mga kabtangan sa elektrikal nga pisikal | baterya | Taas nga kapasidad sa baterya sa lithium 6800mah, ang oras sa pagtrabaho labaw pa sa 16 ka oras |
| Ang boltahe sa pag-input | USB 15W charger | |
| gidak-on | Φ158mm × 98mm | |
| timbang | ≤1.2kg (lakip ang baterya) | |
|
Mga Kinaiya sa Kalikopan | Abog ug Pagpagawas sa Tubig | IP68 |
| Anti-Fall | Pagsukol sa natural nga pagtulo sa 2 metros | |
| Temperatura sa operasyon | -40 ℃ ~ 75 ℃ | |
| Temperatura sa pagtipig | -55 ℃ ~ + 85 ℃ |











