Malungtaron nga 2 "Tukma nga R1000 Reflefortorless RTS112SR10 + FOIF KOLIF TUIG SA TUNSO SCURSION SUMSIONING GAMITION
Bag-ong laraw sa bracket
Bag-ong henerasyon nga dali nga digital nga ulo
32-bit microprocessor
Pag-optimize sa software workflow
6-laray lcd display screen
Usa ka pag-klik sa Shortcut nga Yawi
1000m PRISME FREE SCASEMENT Range;
Ang pagtudlo sa laser, awtomatik nga naka-on kung dili gikan, sayon alang sa katuyoan sa mga target sa ngitngit nga mga palibot;
Ang aparato sa pagsentro sa laser, tin-aw nga makita sa ilawom sa adlaw, nga adunay dali nga kahayag;
Ang labi ka dako nga panumduman, ang gitukod nga memorya mahimong magtipig sa 60000 puntos, moabut ang sumbanan nga adunay 4GSD card.
| Teleskopyo | |||
| Formation: | Positibo nga Imahen | PAGSULAY: | 3.5 " |
| Yuta sa Pagtan-aw: | 1 ° 30 ' | Pagpadako: | 30 × |
| Epektibo nga Aperture sa Tumong Lens: | Φ50mm | Ang labing kadali nga gilay-on sa pagtan-aw: | 1.0m |
| Gikan sa | |||
| KATUNGOD: | ± (2mm + 2 × 10-6 · D) | ||
| Gikan sa: | RTS110SR10 +: 1000m / libre nga prisohan; 1200m / reflefrive sheet; | ||
| Anggulo sa anggulo | |||
| Ang pamaagi sa pagsukod sa anggulo: | hingpit nga code | ||
| Anggulo nga sukod sa sukod: | 2 " | ||
| Minimum nga pagbasa: | 1 "/ 5" | ||
| Takoan | |||
| Repensasyon range: | ± 3 ' | ||
| Suplay sa kuryente | |||
| Ang boltahe sa pagtrabaho | 7.4V DC (ma-rechargeable lithium ion baterya) | ||
| Oras sa pagtrabaho: | mga 12 ka oras alang sa padayon nga pagsukod sa anggulo ug 45 ka oras alang sa padayon nga pagsukod sa anggulo | ||
| Uban pa: | |||
| Komunikasyon: | RS-232C / USB / SD Card / Bluetooth | ||
| Panumdoman | 120000 nga waterproof ug | ||
| DustProof: | IP66 | ||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









