Kompleto nga Set GPS GNSS Base ug Rover 1408 Channel Kumusta Target V200 RTK
Mas taas nga katukma ug katukma
Gisangkapan sa high-performance patch patch
Labi ka kusog
Ang HI-target nga Hi-Fix naghimo sa padayon nga pagkonekta ug kalidad nga mga resulta bisan kung nawala ang signal samtang gigamit ang network sa RTK o VRS network o network sa VRS sa hilabihang mga kahimtang.
Dugang nga Portability
Gisangkapan sa usa ka ultrata-light EPP nga materyal instrumento sa instrumento sa materyal nga usa ka taas nga anti-lig-on nga epekto, pagsukol ug epekto sa sungkod nga mahimong lig-on ug portable sa uma.
Mas dako nga pagka-flexible
Mahimo kini magdala tukma ug kasaligan nga mga sangputanan ug makapadako sa episyente nga gimbuhaton sa kaugalingon nga naugmad nga gitukod sa kaugalingon nga imu ug kinauyokan nga algorithm.
Pagtino
| GNSSS Configuration | Kadamuon sang mga Channel: 1408 | ||
| BDS: B1 / B2 / B3 / B1C / B2A | |||
| GPS: L1 / L2 / L5 / L2C | |||
| GLONASS: L1 / L2 / L3 | |||
| Galilio: E1 / E5 ALTBOC / E5A / E5B / E6 | |||
| SBA: L1 / L5 | |||
| QZSS: L1 / L2 / L5 / L6 | |||
| Format sa output | ASCII: NMA-0183, Binary Code | ||
| Posisyon sa Kadaghan sa Output | 1hz ~ 20hz | ||
| Format nga Data sa Static | GNS, rinex dual format nga datos sa static | ||
| Format sa Pagkalainlain | CMR, RTCM2.X, RTCM3.0, RTCM3.2 | ||
| Mode sa network | FRS, FKP, MAC; Pagsuporta sa NTTRAT Protocol | ||
| Pagsumpo sa System | Operating System | Linux Operating System | |
| Magsugod oras | 3 segundo | ||
| Pagtipig sa Data | Gitukod-sa 8GB ROM, nagsuporta sa awtomatikong pagtipig sa mga datos sa static | ||
| Katukma ug kasaligan | Ang katukma sa posisyon sa ITK | Eroplano: ± (8 + 1 × 10-6d) mm (D ang distansya tali sa gisukod nga mga puntos) | |
| Edes: ± (15 + 1 × 10-6d) mm (D mao ang distansya tali sa gisukod nga mga puntos) | |||
| Static nga katukma sa posisyon | Plane: ± (2.5 + 0.5 × 10-6d) mm (D ang distansya tali sa gisukod nga mga puntos) | ||
| Ang gitas-on: ± (5 + 0.5 × 10-6d) mm (D mao ang gilay-on tali sa gisukod nga mga puntos) | |||
| DGPS POSITION ACCACRASE | ACURACRECASYON SA PLOY: ± 0.25m + 1PPPM; Ang katukma sa EVERVA: ± 0.50m + 1 1ppm | ||
| Ang katukma sa pagpahimutang sa SBAs | 0.5m | ||
| Oras sa Pag-una | <10 segundo | ||
| Kasaligan sa Pag-una | > 99.99% | ||
| Yunit sa komunikasyon | I / O PORT | Usb Type-C interface, SMA Interface | |
| Gitukod-sa 4G Network Komunikasyon | Gitukod-sa ESIM4 Card, lakip ang 3 ka tuig nga bayad sa pag-access sa Internet, mahimo ka makonektar sa Internet pagkahuman sa gahum | ||
| Komunikasyon sa Wifi | 802.11 A / B / G / N ACCESS ACCESS POINT AND CLIENT MODE, makahatag serbisyo sa hotspot sa WIFI | ||
| Komunikasyon sa Bluetooth | BluEtooth® 4.2 / 2.1 + EDR, 2.4GHZ | ||
| Gitukod-sa Transceiver Station: | |||
| Gahum: 0.5W / 1W / 2W Affableable | |||
| Frequency Band: 410mhz ~ 470mhz | |||
| Protocol: Hi-Target, Trimtalk450s, Trimmarkiii, Transot, South, CHC | |||
| Kadamuon sang mga Channel: 116 (16 nga mahimo nga ma-configure) | |||
| sensor | Electronic bula | Hibal-i ang Smart alignment | |
| Pagsukod sa Pagsukod | Gitukod-sa taas nga katukma nga nabigasyon, awtomatikong kompensasyon sa pamatasan, 8mm + 0.7mm / ° ikiling (katukma sa sulod sa 30 ° <2.5cm) | ||
| Interface sa gumagamit | butones | Usa ka Power Button | |
| Ang kahayag sa LED Ilicator | Mga suga sa satellite, suga sa signal, mga suga sa kuryente | ||
| Web ui | Gitukod nga panid sa Web aron makaamgo sa setting sa Resulta sa Resulta | ||
| Aplikasyon sa aplikasyon | Mga advanced nga bahin | Ang OTG Function, NFC Igrs, interaksyon sa Webui, U Disk Firmware Pag-upgrade | |
| Smart Application | Ang OTG Function, NFC Igrs, interaksyon sa Webui, U Disk Firmware Pag-upgrade | ||
| Serbisyo sa Remote | Balita Push, Online nga Pag-upgrade sa Online, Remote Control | ||
| Serbisyo sa panganod | Pagdumala sa Kagamitan, Mga Serbisyo sa lokasyon, Mga Operasyon sa Pagtinabangay, Data Analysis | ||
| Physical nga mga kinaiya | Host baterya | Gitukod-sa taas nga kapasidad nga baterya sa lithium 6800MAH / 7.4V, ang oras sa pagtrabaho sa Mobile Station Lugar labaw pa sa 10 ka oras | |
| Suporta sa Power | Pagsuporta sa USB port charging ug external nga suplay sa kuryente | ||
| gidak-on | Φ132mmx67mm | ||
| timbang | ≤0.8kg nga adunay baterya | ||
| Pagkonsumo sa Power | 4.2W | ||
| materyal | Ang kabhang gihimo sa Mrenium Alloy Material | ||
| Mga Kinaiya sa Kalikopan | DustProof ug Waterproof | IP68 | |
| Anti-Fall | Pagsukol sa natural nga pagtulo sa 2m taas nga sukod nga gunitanan | ||
| Paryente nga kaumog | 100% NON-CONDENING | ||
| Temperatura sa operasyon | -30ºC ~ + 70ºC | ||
| temperatura sa pagtipig | -40ºC ~ + 80ºC | ||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo











