COLI TOUCH TOUCH SCREEN 2 "ACCURY Windows KTS472 R10L Total Station Regurity Survey
Kusog sa Ultra, Advanced EDM
1000m nga dili-prism range
5000m nga rise range
0.1-0.3s nga oras sa pagsukod
Coaxial Red Laser Pointer
Napaayo nga pasundayag sa ilawom sa kondisyon sa gabon
Interface sa Komunikasyon sa Komunikasyon
Internal nga panumduman 4m Storage
Hangtud sa 32GB SD Card Storage
Mini USB Port
Mga Serye sa RS-232
Gipanalipdan sa kalikopan
Advanced nga Sistema sa Sencek sa Angel
2 "Ang timbang nga Tukma nga Adunay
Napaayo nga Disenyo sa Sensor sa 4-CCD Sensor
Pag-calibration sa kaugalingon
Napamatud-an nga teknolohiya nga katukma
Bag-ong Touch Screen ug bag-ong programa.
Ang 3.5 pulgada nga Touch Touch Screen naghimo sa dali nga paglihok. Ang 640 * 480 nga taas nga resolusyon uban ang tinuod nga kolor nga gipasiugda nga kalidad nga nagpalambo sa panan-aw sa ilawom sa silaw sa adlaw, ug ang gimbuhaton sa backlight naghatag usab nga pag-continence alang sa operasyon sa gabii.
Ang System sa Windows KE 6.0 Operation System.
Sayon nga Pagdumala sa Data
Dali nga pagpadagan sa pagdugang sa datos, pagwagtang, pag-usab, pagbalhin sa istasyon.Total station ingon usa ka flash memory disk sa computer
Dugay nga operasyon
Duha ka PC nga mga baterya nga ma-rechargeable. Ang kinabuhi sa baterya makasuporta sa 8 ka oras nga pagsukod sa distansya o 24 oras nga padayon nga sukod sa anggulo.
Pagtino
|
Sukaranan sa Distansya | Reflectorless | 1000m |
| Usa ka prism | 5000m | |
| Tukma: Dili PRISM | 3 + 2ppm | |
| Tukma: PRISM | 2 + 2ppm | |
| Hapin | 2 + 2ppm | |
| Panimugna Panahon | 0.3s sa multa 0.1s sa pagsubay | |
| Pagtul-id sa atmospera | Manwal nga input, pagtul-id sa awto | |
| PRISM COUCTS | Manwal nga input, pagtul-id sa awto | |
| Pag-usab sa temperatura | Manwal nga input, pagtul-id sa awto | |
| Distansya pagbasa | Max: 999999999.9999m Min: 0.1mm | |
| Anggulo sa anggulo | Pagkatukma | 2" |
| Paagi | Hingpit, padayon | |
| DIAMETER DIAMETER | 79mm | |
| Paagi sa Pagsusi | V: Dual, H: Dual | |
| Anggulo nga pagbasa | Min: 0.1 " | |
|
Teleskopyo | Hulagway | Tukoron |
| Gitas-on sa tubo | 154mm | |
| Epektibo nga Aperture | 48mm | |
| Ipadako | 30x | |
| Yuta sa Pagtan-aw | 1 ° 30 ' | |
| Pagsulbad sa Gahum | 3" | |
| Minimum nga focus distansya | 1.2m | |
| Pag-anilaw sa Reticle | 4 nga lebel sa kahayag | |
| Keyboard ug display | Tapoyanan | Alphanumericic 24 Mga Yawe |
| Pasundayag | 3.5 '' Big LCD Touch Screen | |
| Resolusyon | 240 * 320DPI | |
| Posisyon | Nawong 1, atubangon 2 | |
| Sistema sa Operasyon | Sistema sa Operasyon | Wala |
| Preteopor | Wala | |
| Panumdoman | 32000 puntos | |
|
Interlate | Wifi | Wala |
| Buweooth | Wala | |
| SD card | Oo | |
| Serial Port | Oo | |
| Mini USB | Oo | |
| Mirco usb | Wala | |
| Usb flash disk | Wala | |
| SIM card | Wala | |
| Takoan | Sistema | Likido, doble nga axis |
| Range sa pagtrabaho | ± 4 ' | |
| Pagkatukma | 1" | |
|
Plummet | Laser plummet (default) | |
| Pagkatukma | ± 1.5mm @ 1.5m | |
| Kahayag sa laser | Ikapaigo-igo | |
| Wavelength | 630-670NM | |
| Klase sa laser | Klase 2 / IEC60825-1 | |
| Gahum sa Laser | <0.4mW | |
| Optical plummet (kapilian) | ||
| Hulagway | Tukoron | |
| Ipadako | 3x | |
| Pag-focus sa Range | 0.5m - | |
| Yuta sa Pagtan-aw | 5" | |
| Pagkatukma | ± 1.5mm @ 1.5m | |
| Baterya | Matang | Lithium / 3100mamat |
| Boltahe | 7.4V | |
| Oras sa Oras | 8 ka oras | |
| Panaksan | Plate Vial | 30 "/ 2mm |
| Lingin nga panaksan | 8 '/ 2mm | |
| Heneral | IP rate | IP55 |
| Range sa temperatura | -20 ° C - + 50 ° C | |
| Kadak-on | 200 * 190 * 330mm | |
| Timbang | 5.5kg |






